Brickresultat
Bricka 23 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 18 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D kn 6 4 8 5 2 7 6 K 10 8 3 |
E
9
2
K 4 E 10 9 8 E D kn 2 Alla i zonen Syd giv K 8 7 3 10 7 6 3 D 2 7 6 5 | 10 5 E D kn 9 K kn 5 4 3 9 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 23 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 18 | 600 | 3Nt av N Utspel: D Resultat: = | 0 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | 300 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: -3 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 14 | 200 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 150 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 6 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 9 | 120 | 1Nt av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 9 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 9 | 120 | 2Nt av N Utspel: 3 Resultat: = | 9 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 6 | 90 | 1Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | 1 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 15 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 3 | 1 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 15 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 0 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: -2 | 200 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432605155)2024-11-22 01:25:55 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:24,9521 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |