Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 4 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn D 10 7 5 4 10 7 6 3 E 10 |
7
5
4
3
2
E K 6 2 5 5 4 2 Ö-V i zonen Syd giv K D 10 9 kn 8 E K D 9 K 8 7 | 8 6 9 3 kn 8 4 2 D kn 9 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 16 | 450 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 450 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 2 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 450 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 7 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | 300 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: -3 | 10 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | 200 | 2 av S Utspel: E Resultat: +3 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 2 | 170 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | 16 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 16 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 2 | 170 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 16 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326775)2024-10-30 07:26:15 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:23,3896 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |