Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
7 4 10 7 4 K 10 6 5 2 kn 8 2 |
K
kn
2
9 8 5 3 8 3 E 6 4 3 Alla i zonen Syd giv D 10 8 5 D kn 2 E kn 9 D 9 5 | E 9 6 3 E K 6 D 7 4 K 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 18 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 150 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 2 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | 120 | 1Nt av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 12 | 110 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | 90 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 12 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 90 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 6 | 90 | 1Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 12 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 120 | 18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432603772)2024-11-22 01:02:52 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:23,7646 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |