Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 5 3 2 E D 8 7 E K 10 4 |
D
6
5
4
9 7 6 4 K 6 3 6 5 N-S i zonen Nord giv E kn 8 2 D kn 10 9 5 4 9 8 7 | K 10 9 7 3 E K kn 2 D kn 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 17 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 150 | 1 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 17 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 150 | 1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 400 | 5 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 400 | 5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 12 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 430 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 6 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 460 | 16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +3 | 490 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327089)2024-10-30 07:31:29 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:23,5927 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |