Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 6 4 E D D 10 8 6 E kn 7 4 |
10
2
kn 10 7 5 3 9 5 2 D 10 8 N-S i zonen Syd giv E K 3 8 4 2 E kn 4 3 9 5 3 | D 9 8 7 5 K 9 6 K 7 K 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 16 | 50 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 2 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | 50 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 50 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 2 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 12 | 1 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 110 | 6 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 9 | 2Nt av V Utspel: 9 Resultat: = | 120 | 9 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 9 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 120 | 9 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 6 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 12 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 2Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 150 | 14 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 170 | 16 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: +3 | 180 | 18 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607451)2024-11-22 02:04:11 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:24,3271 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |