Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
E 9 3 5 K kn 2 E D 8 7 5 2 |
K
6
5
2
E kn 10 8 7 9 6 kn 3 N-S i zonen Öst giv D 8 D 6 4 E 10 8 7 K 9 6 4 | kn 10 7 4 K 9 3 2 D 5 4 3 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 18 | 150 | 5 av V Utspel: E Resultat: -3 | 0 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | 110 | 2 av N Utspel: 10 Resultat: = | 2 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 14 | 100 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 4 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 11 | 50 | 3 av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 7 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | 50 | 2 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 7 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 90 | 10 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 6 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 150 | 12 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 2 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 16 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 16 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432607681)2024-11-22 02:08:01 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:24,5458 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |