Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 10 8 5 E K D 6 D 7 10 8 7 |
K
D
9
6
3
4 K 9 8 5 9 4 2 Ingen i zonen Nord giv 4 2 kn 10 3 E 10 6 4 3 2 K 5 | kn 7 9 8 7 5 2 kn E D kn 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 50 | 3 av V Utspel: K Resultat: -1 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 16 | 50 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 50 | 4 av V Utspel: K Resultat: -1 | 2 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 12 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 6 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 9 | 3 av V Utspel: K Resultat: = | 140 | 9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 3 av V Utspel: K Resultat: = | 140 | 9 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | 2 av V Utspel: K Resultat: +2 | 170 | 12 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: +3 | 230 | 14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 420 | 17 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 1 | 4 av V Utspel: K Resultat: = | 420 | 17 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 13 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 9 8 7 4 K 9 5 kn 6 5 3 4 |
D
10
5
E 8 9 4 K D kn 10 7 6 N-S i zonen Öst giv E kn 2 kn 10 6 3 D 10 8 2 8 3 | 6 3 D 7 4 2 E K 7 E 9 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 18 | 200 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -4 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 16 | 150 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: -3 | 2 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 14 | 110 | 2 av N Utspel: K Resultat: +1 | 4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 11 | 100 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 11 | 100 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 7 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 8 | 90 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 10 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4 | 50 | 2 av V Utspel: K Resultat: -1 | 14 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 4 | 50 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 14 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | 50 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 14 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 4 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn D 10 7 5 4 10 7 6 3 E 10 |
7
5
4
3
2
E K 6 2 5 5 4 2 Ö-V i zonen Syd giv K D 10 9 kn 8 E K D 9 K 8 7 | 8 6 9 3 kn 8 4 2 D kn 9 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 16 | 450 | 4 av S Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 450 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 2 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | 450 | 4 av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 2 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 7 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | 300 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: -3 | 10 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | 200 | 2 av S Utspel: E Resultat: +3 | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 2 | 170 | 3 av S Utspel: E Resultat: +1 | 16 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 16 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 2 | 170 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 16 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 9 2 kn 7 4 3 E kn 8 7 5 5 |
kn
8
7
3
K D 9 4 D kn 10 9 7 Alla i zonen Väst giv K 6 4 E 9 10 6 3 2 K 6 3 2 | D 10 5 D 10 8 6 5 2 K E 8 4 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 5 3 2 E D 8 7 E K 10 4 |
D
6
5
4
9 7 6 4 K 6 3 6 5 N-S i zonen Nord giv E kn 8 2 D kn 10 9 5 4 9 8 7 | K 10 9 7 3 E K kn 2 D kn 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 17 | 2Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 150 | 1 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 17 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: +2 | 150 | 1 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 400 | 5 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 13 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 400 | 5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 420 | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 12 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 430 | 12 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 6 | 3Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 430 | 12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +2 | 460 | 16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av V Utspel: 3 Resultat: +3 | 490 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 3 2 D 8 5 4 6 E kn 9 4 3 |
D
10
4
K 9 3 2 E kn 8 4 3 8 Ö-V i zonen Öst giv kn 9 8 5 E kn 7 6 9 K 10 7 2 | K 7 6 10 K D 10 7 5 2 D 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 17 | 200 | 4 x av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 1 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 17 | 200 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 1 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | 110 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: = | 4 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | 100 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 10 | 100 | 2 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 8 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | 100 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 50 | 12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 15 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | 3 av N Utspel: K Resultat: -2 | 100 | 15 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 150 | 18 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 |
Syd giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 16 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
7 4 10 7 4 K 10 6 5 2 kn 8 2 |
K
kn
2
9 8 5 3 8 3 E 6 4 3 Alla i zonen Syd giv D 10 8 5 D kn 2 E kn 9 D 9 5 | E 9 6 3 E K 6 D 7 4 K 10 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 18 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 150 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 2 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 14 | 120 | 1Nt av N Utspel: 7 Resultat: +1 | 4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 12 | 110 | 2 av S Utspel: Kn Resultat: = | 6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 6 | 90 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 12 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 6 | 90 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 12 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 6 | 90 | 1Nt av N Utspel: 7 Resultat: = | 12 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 100 | 16 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 120 | 18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 |
Väst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 3 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 9 4 E 6 D 7 K D kn 10 9 6 |
D
8
D kn 10 8 kn 9 6 5 4 E 2 Ingen i zonen Väst giv E kn 10 5 3 K 7 4 3 2 E 8 2 | 7 6 2 9 5 K 10 3 8 7 5 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 18 | 500 | 6 x av V Utspel: D Resultat: -3 | 0 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | 420 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 14 | 420 | 4 av S Utspel: K Resultat: = | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 14 | 420 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 4 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 10 | 140 | 3 av S Utspel: D Resultat: = | 8 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 7 | 100 | 4 av V Utspel: D Resultat: -2 | 11 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 7 | 100 | 5 av V Utspel: D Resultat: -2 | 11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 4 | 50 | 3 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 2 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 0 | 2 av V Utspel: 8 Resultat: +1 | 110 | 18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 |
Nord giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
kn 10 7 6 2 E kn 6 K kn 10 3 2 |
8
10 8 4 K 10 8 7 5 4 3 9 6 Ö-V i zonen Nord giv E K 5 3 K D 9 5 3 D E 7 4 | D 9 4 2 E kn 7 6 9 2 D 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 18 | 200 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: +3 | 0 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 16 | 170 | 1 av S Utspel: E Resultat: +3 | 2 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 14 | 140 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: +1 | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 11 | 3 av S Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 7 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | 5 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 7 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 8 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 10 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: -3 | 150 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 4 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -3 | 150 | 14 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -3 | 150 | 14 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 0 | 3Nt av S Utspel: 10 Resultat: -4 | 200 | 18 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
D 5 4 E K 10 4 8 3 E D 6 5 |
E
10
7
6
2
kn 5 10 4 2 K 10 8 Alla i zonen Öst giv kn 9 8 3 D 7 2 K kn 9 9 7 4 | K 9 8 6 3 E D 7 6 5 kn 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 17 | 300 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
6 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 17 | 300 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: -3 | 1 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
2 | Miriam Persson - Irene Granath | 14 | 200 | 2Nt av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 4 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 18 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | 100 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: -1 | 9 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 9 | 100 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | 9 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 9 | 100 | 3Nt av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 9 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 1Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 14 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 1 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: = | 620 | 17 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
13 | Östen Sandström - Göran F Persson | 1 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 620 | 17 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 |
Syd giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 15 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 7 4 3 9 8 3 K 8 7 6 4 6 |
10
D 4 2 E 3 2 E D kn 9 4 2 Ingen i zonen Syd giv 9 6 5 10 5 D 9 5 K 10 8 7 3 | K D kn 8 2 E K kn 7 6 kn 10 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 18 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 16 | 100 | 5 x av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 2 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 13 | 50 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 13 | 50 | 5 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 5 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 5 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 170 | 10 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | 5 x av N Utspel: E Resultat: -2 | 300 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 3 | 5 av Ö Utspel: K Resultat: = | 450 | 15 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 3 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 450 | 15 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 0 | 5 x av V Utspel: E Resultat: = | 650 | 18 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 3 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D kn E 8 6 4 2 E 7 10 6 5 2 |
E
9
2
kn 5 3 D 4 2 E K D kn N-S i zonen Väst giv K 7 6 K D 10 7 kn 9 6 5 3 7 | 10 8 5 4 3 9 K 10 8 9 8 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 630 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 2 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 1 | |
12 | Lars Åberg - Irén Åberg | 16 | 630 | 3Nt av N Utspel: 9 Resultat: +1 | 2 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 16 | 630 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: +1 | 2 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 8 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 11 | 600 | 3Nt av N Utspel: 8 Resultat: = | 7 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 600 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 7 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 180 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: +2 | 10 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
19 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 6 | 150 | 2 av V Utspel: E Resultat: -3 | 12 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 4 | 100 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -2 | 14 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 11 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 2 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 100 | 16 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: -3 | 300 | 18 | Åsa Petersson - May Hofvander | 5 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 3 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 6 4 E D 4 3 10 9 6 D 8 5 |
E
K
D
10
5
7 E 3 2 10 9 7 6 Alla i zonen Nord giv 8 7 3 2 K 9 8 K D 8 E K 2 | 9 kn 10 6 5 2 kn 7 5 4 kn 4 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 18 | 660 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: +2 | 0 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 19 | |
5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 9 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 9 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 9 | 650 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: +1 | 9 | Bengt Karlsson - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 9 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: +1 | 9 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 9 | 650 | 4 av N Utspel: 6 Resultat: +1 | 9 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 0 | 6 av N Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 |
Öst giv - Väst ( 2 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 6 9 4 3 2 kn 6 3 kn 6 5 2 |
E
kn
5
E K D 10 7 6 5 D 8 4 Ingen i zonen Öst giv K 8 kn 8 K 10 5 2 E D 9 7 3 | D 10 7 4 3 2 E 9 7 K 10 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | 980 | 6 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | 980 | 6 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
5 | Åsa Petersson - May Hofvander | 9 | 480 | 4 av N Utspel: 8 Resultat: +2 | 9 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 9 | |
16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 9 | 480 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 9 | Miriam Persson - Irene Granath | 2 | |
14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 9 | 480 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 9 | Lars Åberg - Irén Åberg | 12 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 9 | 480 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: +2 | 9 | Olle Larsson - Nils Karlsson | 7 | |
1 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 9 | 480 | 4 av N Utspel: E Resultat: +2 | 9 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 3 | |
