Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K D 10 7 9 4 E D 5 3 kn 10 9 |
5
3
7 5 K 9 8 7 6 4 2 K 6 Ö-V i zonen Syd giv E kn 6 2 10 8 6 kn 10 D 7 5 3 | 9 8 4 E K D kn 3 2 E 8 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 18 | 100 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: -1 | 0 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 15 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: = | 620 | 3 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 15 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: = | 620 | 3 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | |
19 | May Hofvander - Åsa Petersson | 8 | 5 av Ö Utspel: E Resultat: = | 650 | 10 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 11 | |
8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 650 | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 8 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 10 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 7 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 8 | 4 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 650 | 10 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 1 | |
3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 8 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 650 | 10 | Jan Ekström - Mats Lignell | 14 | |
5 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 2 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +2 | 660 | 16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
4 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 0 | 3Nt av V Utspel: 9 Resultat: +3 | 690 | 18 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326616)2024-10-30 07:23:36 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:39,9980 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |