Brickresultat
Bricka 5 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 17 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 9 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 6 2 9 8 K 9 8 6 5 3 3 2 |
kn
7
E K 10 5 E D 4 2 K 9 7 N-S i zonen Nord giv E D 5 4 3 kn 7 4 3 kn 10 6 4 | 10 9 8 D 6 2 7 E D kn 10 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 17 | 620 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
1 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 17 | 620 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 7 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
4 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 11 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | May Hofvander - Åsa Petersson | 19 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 11 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 7 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 7 | |
18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 11 | 3 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 7 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 14 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | |
6 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 4 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: -2 | 200 | 14 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 16 | |
9 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 0 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -5 | 500 | 18 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326706)2024-10-30 07:25:06 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:38,9980 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |