Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
8 9 6 3 2 D 7 4 2 K 10 6 2 |
D
6
5
3
10 8 4 E K 10 3 E 4 Ingen i zonen Väst giv 9 7 4 K D kn 7 9 8 6 D 7 5 | E K kn 10 2 E 5 kn 5 kn 9 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | May Hofvander - Åsa Petersson | 18 | 120 | 2Nt av N Utspel: E Resultat: = | 0 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
7 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 16 | 50 | 3 av Ö Utspel: 9 Resultat: -1 | 2 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 14 | 1Nt av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | |
14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 11 | 1 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 80 | 7 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 | |
8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 11 | 1 av Ö Utspel: 9 Resultat: = | 80 | 7 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | |
10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 7 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: = | 90 | 11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 7 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 90 | 11 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 16 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 11 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 2 | 2 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 16 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 4 | |
1 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 2 | 2 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 16 | Östen Sandström - Göran F Persson | 18 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432572485)2024-11-21 20:08:05 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:39,1855 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |