Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 9 8 7 5 D 10 8 7 3 9 7 |
E
3
E 6 E K 9 E 10 6 5 4 2 Ö-V i zonen Nord giv kn 9 8 6 D 4 3 6 5 4 D kn 3 | K D 10 7 5 4 2 10 2 kn 2 K 8 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 17 | 1400 | 4 x av Ö Utspel: D Resultat: -5 | 1 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 1 | |
6 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 17 | 1400 | 3 x av Ö Utspel: D Resultat: -5 | 1 | May Hofvander - Åsa Petersson | 19 | |
14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 14 | 1100 | 4 x av Ö Utspel: D Resultat: -4 | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 800 | 3 x av Ö Utspel: D Resultat: -3 | 6 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 10 | 200 | 3 av Ö Utspel: 3 Resultat: -2 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 7 | 130 | 4 av N Utspel: K Resultat: = | 11 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 4 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 7 | 130 | 4 av N Utspel: K Resultat: = | 11 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 4 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 14 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 | |
3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 5 av N Utspel: D Resultat: -2 | 100 | 16 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 7 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 0 | 4 av S Utspel: Kn Resultat: -4 | 200 | 18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 18 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432837299)2024-11-24 10:21:39 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:39,2480 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |