Brickresultat
Bricka 14 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D kn 10 8 D 6 2 E kn 7 kn 6 3 |
K
5
3
2
K 5 4 8 6 5 4 D 10 Ingen i zonen Öst giv 9 6 4 E 10 9 8 K K 9 7 4 2 | E 7 kn 7 3 D 10 9 3 2 E 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 18 | 50 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 0 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
5 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | Rundpass | 8 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 | ||
18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 10 | Rundpass | 8 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 4 | ||
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | Rundpass | 8 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | ||
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 10 | Rundpass | 8 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | ||
1 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 10 | Rundpass | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | ||
8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 10 | Rundpass | 8 | May Hofvander - Åsa Petersson | 19 | ||
11 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 10 | Rundpass | 8 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | ||
14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 16 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 2Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +2 | 180 | 18 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327228)2024-10-30 07:33:48 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:39,6855 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |