Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 6 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 10 8 7 6 2 E K 8 8 6 D kn |
E
4
10 7 6 4 3 9 7 5 E 10 6 N-S i zonen Väst giv K D 5 D kn 9 E K 10 4 2 7 4 | 9 3 5 2 D kn 3 K 9 8 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | 620 | 4 av S Utspel: 2 Resultat: = | 1 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 | |
10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 17 | 620 | 4 av S Utspel: D Resultat: = | 1 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 13 | |
18 | Östen Sandström - Göran F Persson | 14 | 180 | 2Nt av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 4 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 3 | |
12 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | 140 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: = | 7 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | |
4 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 11 | 140 | 2 av S Utspel: D Resultat: +1 | 7 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 8 | 100 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: -2 | 10 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 50 | 2 av V Utspel: 3 Resultat: -1 | 14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 4 | 50 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 14 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 11 | |
19 | May Hofvander - Åsa Petersson | 4 | 50 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 14 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 7 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 0 | 2 av V Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 18 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 1 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327018)2024-10-30 07:30:18 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:39,4667 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |