Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 10 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 6 3 2 E kn 5 3 2 10 6 E 3 |
9
8
7
5
K 6 K D 8 5 3 2 9 Alla i zonen Öst giv E K 10 4 kn 9 4 K kn 8 7 6 2 | D D 10 9 8 7 4 E 7 D 10 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 18 | 140 | 3 av N Utspel: D Resultat: = | 0 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 4 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 15 | 100 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: -1 | 3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 5 | |
2 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 15 | 100 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 3 | Östen Sandström - Göran F Persson | 18 | |
17 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 10 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 8 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 8 | |
11 | Frejvid Lindroos - Lena Nyblom | 10 | 4 av N Utspel: 7 Resultat: -1 | 100 | 8 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 1 | |
6 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 10 | 5 av N Utspel: D Resultat: -1 | 100 | 8 | May Hofvander - Åsa Petersson | 19 | |
16 | Lennarth Helgesson - Ove Eriksson | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 170 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 12 | |
14 | Jan Ekström - Mats Lignell | 4 | 3 av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 170 | 14 | Lars Åberg - Irén Åberg | 10 | |
3 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 3 av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 170 | 14 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 7 | |
13 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 0 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 18 | Hans Hofvander - Tommy Holmberg | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327251)2024-10-30 07:34:11 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:39,3105 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |