Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D kn E kn 8 7 5 10 4 2 8 2 |
D 10 9 2 D 5 3 E K D kn 9 6 Alla i zonen Öst giv E 10 9 8 7 5 3 6 4 K 8 7 4 | 6 4 2 K 3 E kn 9 6 10 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 730 | 3 x av S Utspel: 8 Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | 600 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 2 | 4 x av N Utspel: K Resultat: -1 | 200 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326557)2024-10-30 07:22:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:19,5312 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |