Brickresultat
Bricka 6 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 10 8 7 5 6 4 2 8 2 10 7 |
4
2
K D kn 10 9 5 7 5 E K 8 Ö-V i zonen Öst giv kn 9 6 3 8 7 3 4 3 D 9 3 2 | D E E K D kn 10 9 6 kn 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 100 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 630 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 630 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 630 | 6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433869718)2024-12-04 19:21:58 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:19,3427 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |