Brickresultat
Bricka 2 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 9 8 5 4 E 3 D 6 4 2 E 4 |
K
7
K 9 7 6 2 10 9 kn 10 9 3 N-S i zonen Öst giv D 6 2 D 8 5 4 E 5 3 8 6 2 | E 10 3 kn 10 K kn 8 7 K D 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 8 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 110 | 0 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 120 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 170 | 6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 200 | 8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433869049)2024-12-04 19:10:49 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:19,1562 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |