Brickresultat
Bricka 4 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 10 3 6 2 K 10 8 E kn 9 8 6 |
9
5
E K 8 7 6 4 3 K 7 4 3 Alla i zonen Väst giv K D 6 4 2 10 9 5 E 5 2 10 5 | E 8 7 D kn 7 4 3 D kn 9 D 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 120 | 2Nt av N Utspel: D Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 1 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 3 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 120 | 5 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 3 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 120 | 5 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 0 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 200 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326645)2024-10-30 07:24:05 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:19,25 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |