Brickresultat
Alla brickor i följd Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 16 p) | Öst ( 9 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 7 7 E 10 9 6 2 9 7 6 5 2 |
kn
8
6
3
2
D 10 8 4 kn 7 E 4 Ingen i zonen Nord giv D 10 9 4 E kn 6 5 K D 5 K kn | E 5 K 9 3 2 8 4 3 D 10 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 7 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 1 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 7 | 420 | 4 av S Utspel: 7 Resultat: = | 1 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | 170 | 2 av S Utspel: 7 Resultat: +2 | 4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 1 | 140 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 7 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 1 | 140 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 7 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 9 8 5 4 E 3 D 6 4 2 E 4 |
K
7
K 9 7 6 2 10 9 kn 10 9 3 N-S i zonen Öst giv D 6 2 D 8 5 4 E 5 3 8 6 2 | E 10 3 kn 10 K kn 8 7 K D 7 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 2 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 8 | 2 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | 110 | 0 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 120 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 4 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 170 | 6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 200 | 8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 |
Syd giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K kn 8 5 E D 10 9 6 E 8 5 2 |
4
3
E D 10 8 6 3 8 4 K 4 3 Ö-V i zonen Syd giv 10 9 7 5 K kn 7 2 7 kn 10 9 6 | E D 6 2 9 4 K kn 5 3 2 D 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 8 | 200 | 4 av Ö Utspel: 7 Resultat: -2 | 0 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | 5 av N Utspel: 2 Resultat: -3 | 150 | 3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 5 | 4 av V Utspel: E Resultat: +1 | 150 | 3 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 5 av V Utspel: 4 Resultat: = | 600 | 6 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 0 | 5 av V Utspel: 3 Resultat: +1 | 620 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Väst giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 10 3 6 2 K 10 8 E kn 9 8 6 |
9
5
E K 8 7 6 4 3 K 7 4 3 Alla i zonen Väst giv K D 6 4 2 10 9 5 E 5 2 10 5 | E 8 7 D kn 7 4 3 D kn 9 D 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 4 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 120 | 2Nt av N Utspel: D Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 1 av S Utspel: 6 Resultat: -1 | 100 | 2 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 3 | 1Nt av V Utspel: 9 Resultat: +1 | 120 | 5 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 3 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 120 | 5 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 0 | 2 av S Utspel: 6 Resultat: -2 | 200 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 19 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 8 6 D 10 7 9 8 7 6 3 E D |
6 K kn 10 5 2 K kn 9 8 7 5 3 N-S i zonen Nord giv E 9 7 4 3 2 8 5 4 3 2 4 6 | K D 10 5 E K kn 9 E D 10 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 5 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 8 | 3 av V Utspel: 6 Resultat: = | 110 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 6 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 140 | 2 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 4 | 3 x av N Utspel: E Resultat: -1 | 200 | 4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 2 | 6 av N Utspel: E Resultat: -4 | 400 | 6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 0 | 3Nt av V Utspel: K Resultat: +2 | 460 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 |
Öst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E K 10 8 7 5 6 4 2 8 2 10 7 |
4
2
K D kn 10 9 5 7 5 E K 8 Ö-V i zonen Öst giv kn 9 6 3 8 7 3 4 3 D 9 3 2 | D E E K D kn 10 9 6 kn 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 6 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | 100 | 4 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 630 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 630 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: +1 | 630 | 6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 12 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 4 kn 8 7 2 E D 7 6 3 D 9 |
D
10
7
5
D 9 6 5 8 K 8 7 2 Alla i zonen Syd giv E K kn 8 10 3 K kn 9 4 2 10 3 | 6 3 2 E K 4 10 5 E kn 6 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | 110 | 2 av S Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 6 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 6 | 110 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: = | 2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 2 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 2 av S Utspel: D Resultat: -3 | 300 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Väst giv - Väst ( 17 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 5 3 K 9 3 E 8 7 5 K D kn |
K
9
7
4
7 2 K kn 4 E 9 5 2 Ingen i zonen Väst giv D kn 10 8 E 10 6 4 9 6 7 6 4 | 6 2 D kn 8 5 D 10 3 2 10 8 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 7 | 50 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 1 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 7 | 50 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: -1 | 1 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 3 | 1Nt av V Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 3 | 1Nt av V Utspel: 7 Resultat: = | 90 | 5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 0 | 2 av V Utspel: 7 Resultat: +1 | 110 | 8 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 4 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 6 E 7 E K 10 5 3 D kn 8 7 |
kn
10
4
3
K 9 5 9 8 7 K 10 5 Ö-V i zonen Nord giv K D D kn 8 6 4 D kn 4 E 4 2 | E 8 7 5 2 10 3 2 6 2 9 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 7 | 90 | 1Nt av S Utspel: E Resultat: = | 1 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 7 | 90 | 1Nt av S Utspel: 10 Resultat: = | 1 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | 80 | 1 av N Utspel: 2 Resultat: = | 4 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 1 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 7 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 1 | 3 av S Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 7 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K D kn E kn 8 7 5 10 4 2 8 2 |
D 10 9 2 D 5 3 E K D kn 9 6 Alla i zonen Öst giv E 10 9 8 7 5 3 6 4 K 8 7 4 | 6 4 2 K 3 E kn 9 6 10 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 730 | 3 x av S Utspel: 8 Resultat: = | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | 600 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: = | 2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 2 | 4 x av N Utspel: K Resultat: -1 | 200 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 4 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | 4 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D kn 6 D 9 7 6 5 D kn 10 4 3 |
K
10
2
E K 3 2 9 5 2 K 6 5 Ingen i zonen Syd giv E 9 8 7 8 K 6 4 E D kn 10 9 | 5 4 3 kn 10 4 E 8 7 3 8 7 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 7 | 490 | 3Nt av S Utspel: 7 Resultat: +3 | 1 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 7 | 490 | 3Nt av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 1 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 3 | 430 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +1 | 5 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3 | 430 | 3Nt av N Utspel: 3 Resultat: +1 | 5 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 130 | 3 av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 8 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 |
Väst giv - Väst ( 19 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 5 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 3 E D 10 5 2 E K kn 3 K 9 |
E
kn
10
6
4
K kn 7 8 7 2 kn 2 N-S i zonen Väst giv 7 2 4 3 D 6 5 4 E 10 8 6 4 | K 9 8 5 9 8 6 10 9 D 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 8 | 50 | 4 av V Utspel: Kn Resultat: -1 | 0 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 1 av V Utspel: Kn Resultat: = | 80 | 2 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 4 | 1 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 110 | 4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 2 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 6 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 0 | 2 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | 170 | 8 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 |
Nord giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 5 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 E kn 6 E K 9 7 6 kn 10 6 4 |
E
K
5
8 7 3 kn 8 5 E D 9 2 Alla i zonen Nord giv 10 8 6 2 K 10 4 D 4 3 K 5 3 | D kn 7 4 3 D 9 5 2 10 2 8 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 200 | 3 av V Utspel: E Resultat: -2 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 6 | 100 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 2 | 2 av S Utspel: K Resultat: -2 | 200 | 6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 2 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 2 av S Utspel: E Resultat: -2 | 200 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 |
Öst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 13 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
D 7 6 K 9 3 E 9 4 3 2 D 2 |
E
10
3
8 4 D kn 8 5 E 10 9 4 Ingen i zonen Öst giv 8 5 2 kn 7 10 7 6 K kn 8 6 5 | K kn 9 4 E D 10 6 5 2 K 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 14 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4,7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 5 | 4 av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 420 | 3 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 5 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 3 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 5 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 3 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 0 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: +1 | 450 | 8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 |
Syd giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 4 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 19 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
7 5 4 D 8 E D 10 5 K 9 7 4 |
6
10 9 7 4 kn 7 4 3 D kn 10 3 N-S i zonen Syd giv D 10 8 3 E 6 3 2 9 8 6 8 6 | E K kn 9 2 K kn 5 K 2 E 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 8 | 50 | 4 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 6 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 400 | 2 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 3,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 4 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 420 | 6 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 420 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 2 | 4 av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 420 | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn 3 2 D 10 10 9 6 3 D kn 3 |
D
8
7
4
E kn 4 8 5 2 E K 9 Ö-V i zonen Väst giv 10 6 5 8 7 6 5 E kn 7 4 10 8 | K 9 K 9 3 2 K D 7 6 5 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 110 | 1 av N Utspel: K Resultat: +1 | 0 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
7 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 6 | 100 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 3,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 1 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 6 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
10 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 2 | 1 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 1 av N Utspel: K Resultat: -1 | 50 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 2 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 16 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
6 kn 9 3 2 E D kn 10 4 6 5 3 |
7
4
3
D 10 6 9 6 2 9 8 7 2 Ingen i zonen Nord giv D kn 9 8 E K 7 5 8 5 3 E 10 | E K 10 5 2 8 4 K 7 K D kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 50 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 6 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 100 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: = | 110 | 4 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 2 | 1 x av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 260 | 6 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 400 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 |
Öst giv - Väst ( 15 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 4 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
D 7 4 2 kn 6 2 E K D K 7 6 |
10
9
K 10 9 7 5 7 E D 10 8 3 N-S i zonen Öst giv E K 8 6 5 E 4 kn 10 4 5 4 2 | kn 3 D 8 3 9 8 6 5 3 2 kn 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | 200 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: +3 | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 6 | 170 | 2 av S Utspel: E Resultat: +2 | 2 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
11 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 4,6 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 4 | 150 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -3 | 4 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 1 | 50 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | 7 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 5 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 1 | 50 | 1Nt av V Utspel: 10 Resultat: -1 | 7 | Mats Lignell - Jan Ekström | 9 |
Syd giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 8 6 2 2 K kn 10 7 5 E kn 4 |
9
4
E D 10 9 4 E 9 3 D 5 3 Ö-V i zonen Syd giv D kn 3 K 6 5 8 6 4 2 K 9 7 | E 10 7 5 kn 8 7 3 D 10 8 6 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 90 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: = | 0 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | |
12 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | 5 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: = | 110 | 3 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 10 | |
9 | Mats Lignell - Jan Ekström | 5 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 110 | 3 | Stig Bergman - Lennarth Helgesson | 7 | |
2 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 3,2 | Blindrond | --- Blindpar --- | 1 | |||
4 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 2 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 8 | |
5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 0 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | 170 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 11 |
Väst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 8 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
5 4 3 7 9 8 4 3 2 E D 4 3 |
E
kn
2
8 5 E kn 10 7 5 K 10 9 Alla i zonen Väst giv K D 9 8 E kn 4 3 2 D kn 8 5 | 10 7 6 K D 10 9 6 K 6 7 6 2 |
