Brickresultat
Bricka 27 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 8 3 K kn 10 6 5 10 7 6 D 10 |
7
6
D 9 8 3 D 4 3 E kn 8 6 Ingen i zonen Syd giv E K D 7 4 2 E K 9 5 K 9 7 | kn 9 5 4 2 E kn 8 2 5 4 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 27 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 6 | 460 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 2 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 7 | |
1 | Jan Ekström - Mats Lignell | 6 | 460 | 3Nt av S Utspel: Kn Resultat: +2 | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 6 | 460 | 3Nt av S Utspel: 5 Resultat: +2 | 2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 2 | 430 | 3Nt av S Utspel: 8 Resultat: +1 | 6 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 9 | |
4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 0 | 180 | 1Nt av S Utspel: Kn Resultat: +3 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433869085)2024-12-04 19:11:25 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:51,4511 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |