Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 17 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
K 10 3 2 4 3 2 9 4 K 9 4 3 |
8
7
4
kn 9 6 10 7 6 3 E D 6 Ingen i zonen Nord giv kn 9 5 D 10 8 7 5 E D kn 10 8 | E D 6 E K K kn 8 5 2 7 5 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 6 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 2 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 7 | |
5 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 6 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 2 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 90 | 7 | Jan Ekström - Mats Lignell | 1 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 1 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 90 | 7 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430319527)2024-10-30 05:25:27 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:48,8095 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |