Brickresultat
Bricka 21 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 17 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 8 7 6 3 9 8 5 4 8 K 6 3 |
D
9
5
K 3 2 10 7 6 5 E kn 10 N-S i zonen Nord giv 4 2 E D 6 K 9 3 2 8 7 5 4 | E K 10 kn 10 7 E D kn 4 D 9 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 21 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 0 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 5 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 6 | 50 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: -1 | 2 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 7 | |
8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 110 | 5 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | |
2 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 3 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 110 | 5 | Jan Ekström - Mats Lignell | 1 | |
9 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 0 | 2 av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 140 | 8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326460)2024-10-30 07:21:00 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:51,1074 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |