Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 5 3 2 E 10 7 2 10 8 2 D 10 |
D
4
D kn 9 8 4 3 9 4 kn 7 4 Ö-V i zonen Öst giv K 8 7 5 K D 6 K 9 8 6 3 2 | E kn 9 6 K 6 E kn 7 5 3 E 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Ekström - Mats Lignell | 8 | 400 | 3 av V Utspel: Kn Resultat: -4 | 0 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 7 | |
4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 6 | 200 | 4 av Ö Utspel: 5 Resultat: -2 | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 6 | |
9 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 4 | 110 | 2 av S Utspel: 2 Resultat: +1 | 4 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 5 | |
3 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: = | 90 | 6 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 2 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 110 | 8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2433869202)2024-12-04 19:13:22 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:51,1542 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |