Brickresultat
Bricka 10 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 16 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
9 4 E 4 E K D 10 6 5 D kn 3 |
6
5
2
K D 9 8 6 kn 7 2 9 4 Alla i zonen Öst giv D 10 8 7 10 7 2 4 E K 7 6 2 | E K kn 3 kn 5 3 9 8 3 10 8 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 10 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 | 2 av V Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 0 | Jan Carlsson - Cecilia Broomé Carlsson | 2 | |
8 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 2 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 7 | |
10 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 4 | 3 av V Utspel: 4 Resultat: = | 110 | 4 | Susanne Ruthberg - Tuija Pernu | 4 | |
5 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 3Nt av V Utspel: 6 Resultat: = | 600 | 6 | Jan Ekström - Mats Lignell | 1 | |
6 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 630 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 3 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327240)2024-10-30 07:34:00 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:50,4042 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |