Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 4 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 13 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
10 8 E 8 4 9 8 6 4 7 6 4 2 |
K
3
2
D 9 10 5 3 D kn 9 5 3 N-S i zonen Öst giv E 7 4 10 7 6 3 2 K D 7 E 8 | D kn 9 6 5 K kn 5 E kn 2 K 10 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 8 | 50 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 0 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 10 | |
11 | Susanne Nyblom - Irene Granath | 5 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 3 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | |
12 | Lena Nyblom - Marita Johnson | 5 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: -1 | 100 | 3 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 9 | |
3 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
8 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 2 | 1Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 120 | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 0 | 3 av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 200 | 8 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432858479)2024-11-24 16:14:39 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:45,3320 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |