Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
kn 5 2 D 8 6 4 3 10 6 E kn 5 |
E
4
3
E K kn 2 D 10 9 8 6 3 Alla i zonen Syd giv D 10 9 7 6 10 7 E 8 7 4 K 2 | K 8 9 5 2 K D kn 9 5 3 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 | 1100 | 4 x av V Utspel: E Resultat: -4 | 0 | Susanne Nyblom - Irene Granath | 11 | |
3 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 5 | 300 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 3 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | |
9 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 5 | 300 | 3 av V Utspel: 2 Resultat: -3 | 3 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 2 | |
6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3,4 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 2 | 170 | 2 av S Utspel: 10 Resultat: +2 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | |
12 | Lena Nyblom - Marita Johnson | 0 | 130 | 3 av N Utspel: K Resultat: +1 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432579264)2024-11-21 22:01:04 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:44,6289 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |