Brickresultat
Bricka 15 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 14 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K kn 10 9 2 9 8 5 K 3 kn 5 2 |
8
6
5
3
10 7 6 E 9 7 4 E K N-S i zonen Syd giv 7 4 K kn 3 2 D kn 5 2 9 7 4 | E D E D 4 10 8 6 D 10 8 6 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 15 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lena Nyblom - Marita Johnson | 8 | 200 | 4 av V Utspel: K Resultat: -4 | 0 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 | |
10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 50 | 4 av Ö Utspel: D Resultat: -1 | 2 | Susanne Nyblom - Irene Granath | 11 | |
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 4 | 1Nt av Ö Utspel: 2 Resultat: = | 90 | 4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
3 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 2 | 2 av V Utspel: E Resultat: +1 | 140 | 6 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 9 | |
1 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 0 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +3 | 180 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432578541)2024-11-21 21:49:01 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:45,1132 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |