Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 17 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 5 9 2 E kn 9 8 4 3 kn 8 2 |
kn
8
6
3
2
K 7 6 5 D E 9 3 Ö-V i zonen Nord giv D 4 E kn 10 8 4 10 7 5 7 6 5 | E K 10 7 D 3 K 6 2 K D 10 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 300 | 3Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -3 | 0 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 3 | |
12 | Lena Nyblom - Marita Johnson | 6 | 100 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: -1 | 2 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | |
8 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 2,8 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
9 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 3 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: = | 90 | 5 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 1 | |
11 | Susanne Nyblom - Irene Granath | 3 | 1Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: = | 90 | 5 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
4 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 0 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 150 | 8 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432855092)2024-11-24 15:18:12 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:44,7539 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |