Brickresultat
Bricka 11 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 5 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
10 4 9 6 5 E D kn 3 D 8 6 2 |
E
D
9
7
2
K 10 9 7 6 2 E K Ingen i zonen Syd giv 8 6 E D 7 2 K 5 kn 10 9 7 4 | K kn 5 3 kn 8 4 3 10 8 4 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lena Nyblom - Marita Johnson | 6 | 400 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 2 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 6 | |
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 6 | 400 | 3Nt av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Susanne Ruthberg - Maria Schartau Öholm | 3 | |
10 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | 400 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: = | 2 | Ulla Jonson - Annika Hallberg | 2 | |
1 | Anneli Johansson - Kimmo Pernu | 3,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 7 | |||
8 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 2 | 110 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: = | 6 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 9 | |
11 | Susanne Nyblom - Irene Granath | 0 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432577671)2024-11-21 21:34:31 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:47:44,8632 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |