Brickresultat
Bricka 24 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 3 p) - Syd ( 19 p) | Öst ( 10 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
4 2 9 7 2 E 10 8 7 E 10 6 4 |
9
5
D 6 4 3 9 6 5 4 kn 9 7 Ingen i zonen Väst giv E D 7 K 10 5 K D 3 2 K D 8 | K kn 10 8 6 3 E kn 8 kn 5 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 24 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 14 | 300 | 3 x av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 0 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 1 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 12 | 150 | 2Nt av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 2 | Anne-Marie Lalander - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
11 | Miriam Persson - Irene Granath | 9 | 50 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 5 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 13 | |
6 | Lars Åberg - Irén Åberg | 9 | 50 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: -1 | 5 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | |
7 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | 2Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | |
8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 4 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 50 | 10 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | |
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 4 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 10 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 12 | |
2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 0 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: = | 140 | 14 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326645)2024-10-30 07:24:05 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:07,3476 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |