Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 3 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
K 9 8 4 9 8 6 4 3 8 3 9 8 |
D
10
7
kn 9 7 2 E kn 10 6 4 2 N-S i zonen Öst giv E kn 5 kn 10 7 5 2 E K 4 K D | 6 3 2 E K D D 10 6 5 7 5 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | 660 | 3Nt av N Utspel: 6 Resultat: +2 | 0 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8 | |
11 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | 630 | 3Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 3 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 1 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | 630 | 3Nt av N Utspel: E Resultat: +1 | 3 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 7 | |
6 | Lars Åberg - Irén Åberg | 8 | 600 | 3Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 6 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | |
14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 5 | 150 | 1Nt av S Utspel: 3 Resultat: +2 | 9 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | |
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 5 | 150 | 2Nt av N Utspel: 2 Resultat: +1 | 9 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 9 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 1 | 120 | 2Nt av N Utspel: 5 Resultat: = | 13 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Karl-Erik Hellberg | 1 | 120 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: +1 | 13 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432580363)2024-11-21 22:19:23 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:06,5468 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |