Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 9 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 14 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E 9 4 3 2 10 3 D 9 7 K 6 4 |
K
kn
10
8 6 2 kn 5 10 8 7 5 2 Ö-V i zonen Nord giv D 8 5 E 9 7 4 8 4 E D 9 3 | 7 6 K D kn 5 E K 10 6 3 2 kn |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 14 | 100 | 3Nt av V Utspel: 5 Resultat: -1 | 0 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | |
1 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 10 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 8 | |
14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 10 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 130 | 4 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | |
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 130 | 4 | Anne-Marie Lalander - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
13 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +2 | 150 | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
7 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 4 | 2 av Ö Utspel: E Resultat: +3 | 150 | 10 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 9 | |
2 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 4 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +3 | 150 | 10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 0 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: = | 600 | 14 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432858612)2024-11-24 16:16:52 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:05,8437 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |