Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 12 p) | Nord ( 9 p) - Syd ( 9 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
D kn 4 D 5 4 E 8 2 K 9 5 3 |
K
9
6
10 9 7 9 6 5 E D 7 6 Ö-V i zonen Öst giv 10 8 2 K kn 6 K D 7 4 3 10 8 | E 7 5 3 E 8 3 2 kn 10 kn 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 14 | 300 | 2Nt av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 0 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | |
13 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 200 | 2Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -2 | 3 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 10 | |
4 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | 200 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: -2 | 3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | |
6 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | 100 | 1Nt av V Utspel: 6 Resultat: -1 | 8 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 9 | |
7 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 6 | 100 | 1 av Ö Utspel: 2 Resultat: -1 | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | |
5 | Anne-Marie Lalander - Karl-Erik Hellberg | 6 | 100 | 1 av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 8 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 14 | |
1 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 2 | Rundpass | 12 | Östen Sandström - Göran F Persson | 3 | ||
8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 0 | 3 av S Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 14 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 12 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432848146)2024-11-24 13:22:26 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:06,8906 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |