Brickresultat
Bricka 1 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 24 p) - Syd ( 2 p) | Öst ( 6 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
E 4 D 9 8 7 D 9 7 5 3 8 3 |
K
7
E 5 E K kn 10 E K D 6 5 Ingen i zonen Nord giv 9 8 6 3 2 kn 4 3 2 8 kn 4 2 | D kn 10 5 K 10 6 6 4 2 10 9 7 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 1 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Östen Sandström - Göran F Persson | 13 | 460 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: +2 | 1 | Anne-Marie Lalander - Karl-Erik Hellberg | 5 | |
8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 13 | 460 | 4Nt av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Miriam Persson - Irene Granath | 11 | |
16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 10 | 430 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: +1 | 4 | Benny Blankner - Annika Hallberg | 1 | |
9 | Lena Nyblom - Frejvid Lindroos | 8 | 400 | 5 av N Utspel: D Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 4 | |
13 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 130 | 3 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 10 | Åsa Petersson - Tommy Holmberg | 12 | |
15 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 130 | 3 av N Utspel: D Resultat: +1 | 10 | Lars Åberg - Irén Åberg | 6 | |
14 | Marita Johnson - Margareta Brenkle | 4 | 130 | 3 av N Utspel: D Resultat: +1 | 10 | Lars Wounsch - Berth Franzén | 7 | |
10 | Stig Bergman - Ulla Jonson | 0 | 110 | 2 av N Utspel: 6 Resultat: = | 14 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430320040)2024-10-30 05:34:01 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:04,1103 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |