Brickresultat
Bricka 18 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 8 p) - Syd ( 3 p) | Öst ( 15 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
7 6 2 E K 10 E D kn 4 10 8 2 |
E
9
8
kn 6 5 2 10 6 2 D kn 5 N-S i zonen Öst giv 10 5 4 9 7 4 K 8 7 3 9 6 3 | K D kn 3 D 8 3 9 5 E K 7 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 18 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 15 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 430 | 3 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 15 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: +1 | 430 | 3 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | 1 | |
14 | Lars Åberg - Irén Åberg | 15 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 3 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 15 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 430 | 3 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 5 | |
7 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 8 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +2 | 460 | 10 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 11 | |
18 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 8 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +2 | 460 | 10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 8 | 3Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 460 | 10 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | |
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 2 | 5Nt av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 490 | 16 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | |
8 | Olle Larsson - Göran F Persson | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +3 | 490 | 16 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 15 | |
9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 2 | 3Nt av Ö Utspel: 7 Resultat: +3 | 490 | 16 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432641041)2024-11-22 11:24:01 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:48,9931 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |