Brickresultat
Bricka 8 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 19 p) - Syd ( 5 p) | Öst ( 11 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 9 E 8 7 4 3 kn 8 6 5 3 2 |
K
6
5
3
E D kn 6 K D 9 6 E Ingen i zonen Väst giv D 10 8 4 10 8 7 5 4 2 K 7 4 | E kn 7 2 K 3 2 kn 10 5 D 10 9 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 8 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 16 | 420 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | |
8 | Olle Larsson - Göran F Persson | 16 | 420 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: = | 2 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 13 | |
7 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 16 | 420 | 4 av S Utspel: E Resultat: = | 2 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 17 | |
15 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 11 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 7 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | |
1 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | 11 | 140 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 18 | |
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 5 | 4 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 50 | 13 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 11 | |
10 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 5 | 4 av S Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 13 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | |
19 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 5 | 4 av N Utspel: 9 Resultat: -1 | 50 | 13 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 5 | |
2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 5 | 4 av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 50 | 13 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
14 | Lars Åberg - Irén Åberg | 0 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 18 | Åsa Petersson - May Hofvander | 9 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432640712)2024-11-22 11:18:32 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:48,0039 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |