Brickresultat
Bricka 17 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 1 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 22 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
9 6 2 10 9 5 4 8 6 5 3 kn 4 |
D
8
5
K 8 7 3 10 4 2 10 5 2 Ingen i zonen Nord giv E 3 D kn 6 2 9 7 K D 9 8 6 | K kn 10 7 4 E E K D kn E 7 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 17 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 18 | 50 | 4 av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 0 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 14 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 140 | 4 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | 1 | |
7 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 14 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +1 | 140 | 4 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 11 | |
14 | Lars Åberg - Irén Åberg | 14 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +1 | 140 | 4 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 2 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 10 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 170 | 8 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | |
18 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 4 | 2 av Ö Utspel: 8 Resultat: +3 | 200 | 14 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 4 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +3 | 200 | 14 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | |
8 | Olle Larsson - Göran F Persson | 4 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +3 | 200 | 14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 15 | |
9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 4 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: +3 | 200 | 14 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 20 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 4 | 2 av Ö Utspel: 9 Resultat: +3 | 200 | 14 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432640424)2024-11-22 11:13:44 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:48,8681 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |