Brickresultat
Bricka 9 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 10 8 7 4 3 8 6 3 E 6 4 3 |
9
6
D 7 K 5 2 E K kn 8 5 2 Ö-V i zonen Nord giv D 5 K kn 5 4 D kn 10 D 9 7 6 | E kn 2 E 10 9 2 9 8 7 3 10 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 9 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 12 | 110 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: = | 6 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | |
15 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 12 | 110 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 6 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 12 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 5 | |
11 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 12 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: +1 | 6 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | 1 | |
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 12 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 19 | |
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 12 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 6 | Åsa Petersson - May Hofvander | 9 | |
3 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 12 | 110 | 3 av N Utspel: 9 Resultat: = | 6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 7 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 3 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 15 | Olle Larsson - Göran F Persson | 8 | |
2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 3 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 15 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 18 | |
14 | Lars Åberg - Irén Åberg | 0 | 5 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 18 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432642533)2024-11-22 11:48:53 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:48,1337 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |