Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 5 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 7 8 7 4 2 D 10 9 5 3 6 5 |
D
kn
10
2
10 E 7 6 4 10 9 7 2 Ö-V i zonen Väst giv 5 4 3 E kn 5 3 K kn 8 D kn 3 | E 9 8 6 K D 9 6 2 E K 8 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 17 | 120 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: +1 | 1 | Agneta Allansson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | |
15 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | 120 | 1Nt av S Utspel: 9 Resultat: +1 | 1 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 7 | |
1 | Östen Sandström - Lennarth Helgesson | 14 | 1 av Ö Utspel: 8 Resultat: = | 80 | 4 | Lars Åberg - Irén Åberg | 14 | |
16 | Jan Sonnerstedt - Ellert Allansson | 12 | 1 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 90 | 6 | Kimmo Pernu - Kerstin Åkesson | 3 | |
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | 1Nt av N Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 8 | Tommy Holmberg - Hans Hofvander | 10 | |
18 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 6 | 1 av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 140 | 12 | Annika Hallberg - Benny Blankner | 5 | |
17 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 6 | 3 av Ö Utspel: D Resultat: = | 140 | 12 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 11 | |
2 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | 1 av Ö Utspel: 8 Resultat: +2 | 140 | 12 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 4 | |
20 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | 2 | 3 av N Utspel: E Resultat: -3 | 150 | 16 | Olle Larsson - Göran F Persson | 8 | |
9 | Åsa Petersson - May Hofvander | 0 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 170 | 18 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 19 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432639997)2024-11-22 11:06:37 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:41:48,7753 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |