Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 8 p) | Nord ( 15 p) - Syd ( 6 p) | Öst ( 11 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
7 6 4 E 10 7 E 7 4 9 7 5 3 |
E
K
10
K 9 8 5 10 E kn 10 8 6 Ö-V i zonen Syd giv D 9 8 5 3 4 3 2 K kn 8 6 2 | kn 2 D kn 6 D 9 5 3 K D 4 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 10 | 200 | 3 av S Utspel: E Resultat: +2 | 0 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | |
12 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 8 | 170 | 2 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 2 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 | |
6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | 70 | 1 av N Utspel: Kn Resultat: = | 4 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 7 | |
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5,3 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
1 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 3 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 7 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 3 | |
13 | Ulla Jonson - Marita Johnson | 3 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: -1 | 50 | 7 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 10 | |
9 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 0 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 10 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 4 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326806)2024-10-30 07:26:46 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:02,4726 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |