Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 11 p) | Nord ( 5 p) - Syd ( 15 p) | Öst ( 9 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
9 10 8 7 2 E 7 5 4 E D kn 4 |
D
10
7
6
9 6 3 9 8 6 K 9 3 Ö-V i zonen Väst giv K kn 5 2 K D kn 4 K D 2 7 2 | E 8 4 3 E 5 kn 10 3 10 8 6 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 10 | 150 | 1Nt av S Utspel: E Resultat: +2 | 0 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | |
10 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 8 | 110 | 1 av S Utspel: E Resultat: +1 | 2 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | |
13 | Ulla Jonson - Marita Johnson | 6 | 90 | 1Nt av S Utspel: 4 Resultat: = | 4 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 | |
3 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 4,1 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
4 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 4 | 2 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | |
9 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 1 | 3 av S Utspel: 9 Resultat: -2 | 100 | 9 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | |
7 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 1 | 3 av N Utspel: 6 Resultat: -2 | 100 | 9 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326927)2024-10-30 07:28:47 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:01,9072 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |