Brickresultat
Bricka 3 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 6 p) - Syd ( 14 p) | Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
10 E D 8 3 E 9 8 6 5 3 9 8 |
D
8
6
5
4
3
6 K kn 7 6 5 4 Ö-V i zonen Syd giv E kn kn 10 9 7 D 10 7 2 E D 10 | K 9 7 2 K 5 4 2 4 K kn 3 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 3 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 10 | 200 | 2 av V Utspel: 6 Resultat: -2 | 0 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 11 | |
5 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 7 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -1 | 50 | 3 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 7 | |
3 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 7 | 1Nt av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 50 | 3 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 6 | |
9 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 4,5 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
13 | Ulla Jonson - Marita Johnson | 2 | 2Nt av S Utspel: 5 Resultat: -2 | 100 | 8 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 2 | |
4 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 2 | 4 av N Utspel: 3 Resultat: -2 | 100 | 8 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | |
1 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 2 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: -2 | 100 | 8 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 8 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432606953)2024-11-22 01:55:53 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:01,6601 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |