Brickresultat
Bricka 13 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Nord giv - Väst ( 14 p) | Nord ( 13 p) - Syd ( 10 p) | Öst ( 3 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E 10 9 7 2 E K 7 K 10 8 7 2 |
K
7
6
5
4
E D 10 5 3 6 2 E Alla i zonen Nord giv D 8 K 8 D kn 8 5 3 D 6 4 3 | kn 9 3 2 kn 6 4 10 9 4 kn 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 13 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tuija Pernu - Susanne Ruthberg | 9 | 110 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: = | 1 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 4 | |
10 | Mats Larsson - Jimmy Forsberg | 9 | 110 | 2 av N Utspel: 5 Resultat: = | 1 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | |
2 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | 7 | Blindrond | --- Blindpar --- | 14 | |||
9 | Cecilia Broomé Carlsson - Jan Carlsson | 4 | 3Nt av S Utspel: 2 Resultat: -1 | 100 | 6 | Anders Palmqvist - Frejvid Lindroos | 5 | |
6 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 4 | 3 av N Utspel: Kn Resultat: -1 | 100 | 6 | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | 1 | |
13 | Ulla Jonson - Marita Johnson | 4 | 3Nt av N Utspel: 5 Resultat: -1 | 100 | 6 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 7 | |
8 | Lennarth Helgesson - Stig Bergman | 0 | 3 av S Utspel: 8 Resultat: -2 | 200 | 10 | Lena Nyblom - Eva-Lena Nyblom | 11 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327094)2024-10-30 07:31:34 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:40:01,6884 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |