Brickresultat
Bricka 23 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 13 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 4 p) | Öst ( 9 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
E K 10 E 7 5 2 D 10 9 8 6 4 |
E
9
4
3
7 4 D kn 10 6 4 E K Alla i zonen Syd giv 10 7 6 2 9 6 K 8 kn 7 5 3 2 | K D kn 8 5 D kn 8 5 3 2 9 3 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 23 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 18 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 170 | 0 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | |
19 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +3 | 200 | 6 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 1 | |
13 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 12 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 200 | 6 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 4 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 12 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 200 | 6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 2 | |
15 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 12 | 2 av Ö Utspel: 6 Resultat: +3 | 200 | 6 | Göran F Persson - Berth Franzén | 11 | |
5 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 12 | 3 av Ö Utspel: K Resultat: +2 | 200 | 6 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 14 | |
9 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 6 | 3 av N Utspel: 2 Resultat: -3 | 300 | 12 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 | |
17 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 2 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 16 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | |
7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 2 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 16 | |
12 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 2 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 16 | Hans Forslund - Ann Cathrine Karlsson | 20 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432578259)2024-11-21 21:44:19 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:39:58,4453 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |