Brickresultat
Bricka 11 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 14 p) - Syd ( 8 p) | Öst ( 12 p) - Ingen i zonen |
---|---|---|
kn 9 8 7 E kn 5 10 7 5 2 5 4 |
E
K
D
10
4
3
2
K D 3 10 6 3 Ingen i zonen Syd giv 6 5 10 6 4 E D kn 9 4 kn 9 7 | 9 8 7 3 2 K 8 6 E K D 8 2 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 11 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 17 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Göran F Persson - Berth Franzén | 11 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 17 | 140 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 1 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
20 | Hans Forslund - Ann Cathrine Karlsson | 14 | 110 | 2 av N Utspel: E Resultat: = | 4 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
17 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 10 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | |
19 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 10 | 4 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | |
4 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 10 | 3 av N Utspel: E Resultat: -1 | 50 | 8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | |
18 | Miriam Persson - Irene Granath | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 14 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | |
16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 4 | 4 av N Utspel: E Resultat: -2 | 100 | 14 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 1 | |
12 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 4 | 3 x av N Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 14 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 2 | |
15 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | 420 | 18 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430327160)2024-10-30 07:32:40 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:39:57,1416 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |