Brickresultat
Bricka 7 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 16 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 11 p) - Alla i zonen |
---|---|---|
K 10 6 4 kn 9 8 7 D 5 2 8 2 |
E
D
E D 10 8 7 6 4 3 E 10 3 Alla i zonen Syd giv 9 5 3 2 10 5 2 K kn D kn 7 6 | kn 8 7 K 6 4 3 E 9 K 9 5 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 7 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 17 | 200 | 1 av V Utspel: 3 Resultat: -2 | 1 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | |
2 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 17 | 200 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: -2 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 12 | 130 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 6 | Göran F Persson - Berth Franzén | 11 | |
20 | Hans Forslund - Ann Cathrine Karlsson | 12 | 130 | 1 av N Utspel: 7 Resultat: +3 | 6 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 4 | |
19 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 12 | 130 | 3 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 | |
8 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | 110 | 3 av N Utspel: E Resultat: = | 10 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 4 | 100 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 4 | 100 | 2 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 14 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 12 | |
7 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 4 | 100 | 2 av V Utspel: E Resultat: -1 | 14 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 17 | |
1 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 0 | 90 | 1Nt av S Utspel: 6 Resultat: = | 18 | Miriam Persson - Irene Granath | 18 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432578322)2024-11-21 21:45:22 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:39:56,8447 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |