Brickresultat
Bricka 12 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 7 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 11 p) - N-S i zonen |
---|---|---|
kn 9 6 9 8 3 E D 7 6 4 K 3 |
5
E D kn 7 6 8 5 2 10 6 4 2 N-S i zonen Väst giv K D 10 8 3 2 10 5 K 9 E 8 7 | E 7 4 K 4 2 kn 10 3 D kn 9 5 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 12 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 17 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Tuija Pernu - Rigmor Arnesén | 7 | |
10 | Östen Sandström - Olle Larsson | 17 | 140 | 2 av S Utspel: E Resultat: +1 | 1 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 13 | |
18 | Miriam Persson - Irene Granath | 14 | 2 av V Utspel: E Resultat: = | 90 | 4 | Anders Fensby - Mary Fensby | 3 | |
14 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | 9 | 2 av S Utspel: E Resultat: -1 | 100 | 9 | Göran F Persson - Berth Franzén | 11 | |
20 | Hans Forslund - Ann Cathrine Karlsson | 9 | 2 av S Utspel: K Resultat: -1 | 100 | 9 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 6 | |
12 | Lars Åberg - Stefan Hansson | 9 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: -1 | 100 | 9 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 2 | |
4 | Annika Hallberg - Bo Alsenmyr | 9 | 2 av S Utspel: 8 Resultat: -1 | 100 | 9 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 8 | |
17 | Ulla Jonson - Stig Bergman | 4 | 3 av V Utspel: 5 Resultat: +1 | 130 | 14 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 9 | |
16 | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | 2 | 2 av S Utspel: 3 Resultat: -2 | 200 | 16 | Emilie Ceder - Juhani Ceder | 1 | |
15 | Stig Enbom - Görel Borg Qvist | 0 | 2 av S Utspel: K Resultat: -4 | 400 | 18 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 5 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2430326898)2024-10-30 07:28:18 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:39:57,2197 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |