Brickresultat
Bricka 22 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Öst giv - Väst ( 6 p) | Nord ( 11 p) - Syd ( 7 p) | Öst ( 16 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
K 7 6 3 kn 9 8 3 2 8 7 D 8 |
E
2
E 10 D 9 6 4 kn 10 9 6 5 Ö-V i zonen Öst giv 10 8 5 K 5 4 K kn 10 5 7 3 2 | D kn 9 4 D 7 6 E 3 2 E K 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 22 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ulf Henerud - Ing-Marie Bergman | 16 | 100 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: -1 | 2 | Anders Fensby - Anders Fälling | 7 | |
18 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 16 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 2 | Olle Larsson - Göran F Persson | 8 | |
11 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 16 | 100 | 2Nt av Ö Utspel: 10 Resultat: -1 | 2 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 20 | |
19 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 9 | 2 av Ö Utspel: Kn Resultat: +1 | 140 | 9 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 12 | |
9 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 9 | 2 av Ö Utspel: 10 Resultat: +1 | 140 | 9 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
2 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 9 | 3 av Ö Utspel: 5 Resultat: = | 140 | 9 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 17 | |
14 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 9 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +1 | 140 | 9 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 4 | |
13 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 2 | 2 av Ö Utspel: 5 Resultat: +2 | 170 | 16 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 2 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 170 | 16 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | |
10 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 2 | 3 av Ö Utspel: 7 Resultat: +1 | 170 | 16 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 15 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432837526)2024-11-24 10:25:26 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:19,9560 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |