Brickresultat
Bricka 19 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Syd giv - Väst ( 10 p) | Nord ( 0 p) - Syd ( 12 p) | Öst ( 18 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
E kn 9 4 kn 8 5 D 3 2 D 9 5 |
8
10 9 6 4 3 10 9 7 6 10 7 6 Ö-V i zonen Syd giv D 10 3 K D 2 kn 8 4 E 8 3 2 | K 7 6 5 2 E 7 E K 5 K kn 4 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 19 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 18 | 1 av V Utspel: 4 Resultat: +4 | 200 | 0 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 2 | |
19 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 12 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: = | 620 | 6 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | |
18 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 12 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: = | 620 | 6 | Anders Fensby - Anders Fälling | 7 | |
17 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 12 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 6 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 1 | |
5 | Ulf Henerud - Ing-Marie Bergman | 12 | 4 av V Utspel: 3 Resultat: = | 620 | 6 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 16 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 12 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: = | 620 | 6 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 9 | |
4 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 3 | 4 av V Utspel: 6 Resultat: +1 | 650 | 15 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 6 | |
8 | Olle Larsson - Göran F Persson | 3 | 4 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | 650 | 15 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 12 | |
3 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | 4 av V Utspel: 10 Resultat: +1 | 650 | 15 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
20 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 3 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: +1 | 650 | 15 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432574675)2024-11-21 20:44:36 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:19,6904 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |