Brickresultat
Bricka 16 Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Väst giv - Väst ( 7 p) | Nord ( 10 p) - Syd ( 18 p) | Öst ( 5 p) - Ö-V i zonen |
---|---|---|
4 D 6 9 8 6 4 E kn 8 7 3 2 |
K
kn
6
5
2
D kn 10 7 3 K 5 4 Ö-V i zonen Väst giv E 9 8 7 3 E K 10 9 7 E K 9 | D 10 kn 8 5 4 3 2 5 2 D 10 6 |
Nr | NS Namn | Poäng | Resultat | BRICKA 16 | Resultat | Poäng | Namn ÖV | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Sonnerstedt - Göran Larsson | 17 | 1010 | 6 av N Utspel: 5 Resultat: +1 | 1 | Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg | 10 | |
16 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | 17 | 1010 | 6 av N Utspel: 4 Resultat: +1 | 1 | Lennart Telkert - Frejvid Lindroos | 3 | |
1 | Kimmo Pernu - Hans Hofvander | 13 | 510 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 5 | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | 14 | |
2 | Karina Lindh - Börje Magnusson | 13 | 510 | 4 av N Utspel: 5 Resultat: +3 | 5 | Bo Alsenmyr - Annika Hallberg | 4 | |
13 | Görel Borg Qvist - Stig Enbom | 8 | 480 | 4 av S Utspel: E Resultat: +2 | 10 | Mats Persson - Lennarth Helgesson | 12 | |
17 | Rigmor Arnesén - Tuija Pernu | 8 | 480 | 4 av S Utspel: E Resultat: +2 | 10 | Olle Arvidsson - Lennart Hård | 11 | |
20 | Hans Forslund - Kerstin Åkesson | 8 | 480 | 4 av S Utspel: D Resultat: +2 | 10 | Olle Larsson - Göran F Persson | 8 | |
9 | Sten Sundin - Barbro Sundin | 4 | 450 | 5 av N Utspel: 2 Resultat: = | 14 | Jan Ekström - Monica Klarvik | 19 | |
18 | Anne-Marie Lalander - Anita Fagerström | 2 | 200 | 3 av N Utspel: 3 Resultat: +2 | 16 | Ulf Henerud - Ing-Marie Bergman | 5 | |
15 | Ove Sundqvist - Lars Bengtsson | 0 | 110 | 2 av S Utspel: 4 Resultat: = | 18 | Anders Fensby - Anders Fälling | 7 |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432574255)2024-11-21 20:37:35 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:19,4404 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |